Resultados: 109
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
| #MiDorsal | IBÁÑEZ DÍEZ, SANDRA | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | ASENJO PAREDES, JUSTINO | CARRERA 5 KM |
| #MiDorsal | GARCÍA GARCÍA, JULEN | CARRERA 5 KM |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ BLANCO, PEIO | CARRERA 5 KM |
| #MiDorsal | ALONSO, RAFAEL | CARRERA 5 KM |
| #MiDorsal | BLANCO RODICIO, BRAIS | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | CABEZA GARCÍA, MERCEDES | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | MARTÍNEZ LINARES, REBECA | FILA 0 |
| #MiDorsal | DEL VALLE BARREDA, CÉSAR | CARRERA 5 KM |
| #MiDorsal | CUESTA MENÉNDEZ, GEMA | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | CUEVAS RUIZ, MAYTE | FILA 0 |
| #MiDorsal | GAGO GARCÍA, BEATRIZ | FILA 0 |
| #MiDorsal | POZO CASTELLANOS, AMOR | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ BARRIUSO, ÓSACR | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | PEREZ RAN, UNAI | CARRERA 5 KM |
| #MiDorsal | CARRERO ÁLVAREZ, NOEMI | FILA 0 |
| #MiDorsal | MARQUEZ ORTEGA, IVAN | CARRERA 5 KM |
| #MiDorsal | DELGADO. CURIEL, SOFÍA | FILA 0 |
| #MiDorsal | PÉREZ VALENCIAGA, CARMEN | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | VALENCIAGA PÉREZ, CARMINA | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | MORALES FERNÁNDEZ, SANDRA | FILA 0 |
| #MiDorsal | MERINO RAMOS, MARTA | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | CALDERÓN CUBILLO, JESÚS ÁNGEL | CARRERA 5 KM |
| #MiDorsal | MAESTRO RUIZ, JAIME | CARRERA 5 KM |
| #MiDorsal | BECERRIL ROMÁN, ÓSCAR | CARRERA 5 KM |
| #MiDorsal | MACHIN VALLE, DAYMA | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | BRAVO ALONSO, RICARDO | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | CARRERO ÁLVAREZ, NOEMÍ | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | ROLDÁN REDONDO, LIDIA | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | GARCÍA SEGARRA, RAFA | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | LESTER LÓPEZ, YASMIN IRENE | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | LÓPEZ POSTEGUILLO, MARIA ISABEL | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | FERNANDEZ FERNANDEZ, MIRIAM | CARRERA 5 KM |
| #MiDorsal | AGUDO GONZALEZ, JOSÉ ANTONIO | CARRERA 5 KM |
| #MiDorsal | GUTIÉRREZ ESTEBANEZ, OLGA | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | CALDERÓN GUTIÉRREZ, ÁNGELA | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | MAESTRO RUIZ, RAFAEL | CARRERA 5 KM |
| #MiDorsal | RAMOS SANCHA, JAVIER | FILA 0 |
| #MiDorsal | ORTIZ CAMPO, EVA | FILA 0 |
| #MiDorsal | RAMOS ORTIZ, MARTINA | FILA 0 |
| #MiDorsal | DE LA HERA ROLDÁN, MIGUEL | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | GÓMEZ DÍEZ, MÓNICA | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | DÍEZ GONZÁLEZ, MADONNA | MARCHA 5 KM |
| #MiDorsal | ALVAREZ BRAVO, SANDRA | FILA 0 |
| #MiDorsal | ALVAREZ BRAVO, CARLA | FILA 0 |
| #MiDorsal | ANGULO CANO, SARA | FILA 0 |
| #MiDorsal | GULLÓN SAGREDO, SARA | CARRERA 5 KM |
| #MiDorsal | TINOCO SANCHEZ, CRISTINA | FILA 0 |
| #MiDorsal | LIAÑO MARTIN, LUCIA | CARRERA 5 KM |
| #MiDorsal | DÍEZ GUTIÉRREZ, MARÍA DEL CARMEN | MARCHA 5 KM |
Resultados: 109